Informasjon
Apollo Twin X USB gir musikere og produsenter lydkonvertering i eliteklasse med tonen, følelsen og flyten til analog innspilling - den lar deg ta opp gjennom emuleringer av forforsterkere fra Neve, API, Manley og mer - med nesten null latency!
Hør hver detalj i opptakene dine
Apollo Twin X USB forbedrer den originale Apollo Twins fantastiske lydkvalitet med fullstendig redesignet A/D- og D/A-konvertering – noe som gir deg økt dynamisk rekkevidde og ultralav THD. Denne konverteringen i eliteklassen gir deg en romslig, organisk lyd som lett kan konkurrere med dedikerte high-end-konvertere.
Ta opp synther og vokal gjennom ikoniske forforsterkere
Med sine to Unison™-forforsterkere og Hi-Z-instrumentinngang på frontpanelet lar Apollo Twin X USB deg ta opp i sanntid gjennom forforsterker- og kanalstriper som plugin-moduler fra Neve, Manley, API og dusinvis flere, og gir deg den samme rike analoge teksturen som maskinvaren brukt på flere tiår med ikonisk musikk.*
- Desktop 10 x 6 USB 3 lydkort for Windows med neste generasjons 24-bit/192 kHz lydkonvertering
- UAD-2 DUO Core Processing for opptak gjennom vintage kompressorer, EQ-er, båndmaskiner, mikrofonforforsterkere og gitarforsterker-plugin-moduler med nesten null latency, uavhengig av lydbufferstørrelse
- Unison™-teknologi gir deg tilgang til fantastiske modeller av klassiske rør- og transformatorbaserte forforsterkere, gitarforsterkere og stompbokser
- Innebygd talkback-mikrofon for kommunikasjon med musikere og opptak av slate-signaler
- Forbedret monitorfunksjonalitet inkludert Mono, Mute, DIM og ALT -kontrollere
- 2 premium Unison mikrofon/linjeforforsterkere; 2 linjeutganger; frontpanel Hi-Z instrumentinngang og hodetelefonutgang
- Opptil 8 kanaler med ekstra digital inngang via optisk ADAT eller S/PDIF
- Inkluderer Heritage Edition UAD plug-in pakke, med Teletronix LA-2A og 1176 kompressor-samlinger, 610-B Tube Preamp & EQ Collection, Pultec Passive EQ Collection, Pure Plate Reverb og mer
- Kjører UAD-drevne plugin-moduler via VST og AAX i alle større DAW
- Kompromissløs analogt design, overlegne komponenter og førsteklasses byggekvalitet
- Gratis, bransjeledende teknisk støtte – fra kunnskapsrike lydteknikere
Spesifikasjoner
| SYSTEM | |
|---|---|
| I/O Complement | |
| Microphone Inputs | Two |
| High Impedance (Hi-Z) Instrument | Inputs One |
| Analog Line Inputs | Two |
| Analog Line Outputs (DC coupled) | Two (four including Monitor outputs) |
| Analog Monitor Outputs (DC coupled) | Two (one stereo pair) |
| Headphone Output | One stereo |
| Digital Input | One (ADAT or S/PDIF, selectable) |
| USB 3 Port | One (USB-C connector) |
| A/D – D/A Conversion | |
| Simultaneous A/D conversion | Two channels |
| Simultaneous D/A conversion | Six channels |
| Supported Sample Rates (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
| Bit Depth Per Sample | 24 |
| Analog Round-Trip Latency | 1.1 milliseconds @ 96 kHz sample rate |
| Analog Round-Trip Latency through four UAD legacy plug-ins (included) via Console software | 1.1 milliseconds @ 96 kHz sample rate (no additional latency via Realtime UAD Processing) |
| ANALOG I/O | |
| Microphone Inputs 1 & 2 | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
| Dynamic Range | 123 dB (A–weighted) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | -115 dB (1 kHz @ -1 dBFS) |
| Maximum Input Level (PAD on) | 25.6 dBu |
| Default Input Impedance | 5.4K Ohms (variable via Unison plug-ins) |
| Gain Range | +10 dB to +65 dB |
| Pad Attenuation (switchable per input) | 20 dB (variable via Unison plug-ins) |
| Phantom Power | +48V (switchable per mic input) |
| Connector Type | XLR Female, pin 2 positive (Combo XLR/TRS) |
| Hi-Z Input | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
| Dynamic Range | 121 dB (A–weighted) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | -108 dB (1 kHz @ -1 dBFS) |
| Maximum Input Level (at minimum gain) | 12.2 dBu |
| Default Input Impedance | 1M Ohms (variable via Unison plug-ins) |
| Gain Range | +10 dB to +65 dB |
| Connector Type | ¼” Female TS Unbalanced |
| Line Inputs 1 & 2 | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
| Dynamic Range | 122 dB (A–weighted) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | -114 dB (1 kHz @ -1 dBFS) |
| Maximum Input Level (at minimum gain) | 20.2 dBu |
| Input Impedance | 10K Ohms Gain Range +10 dB to +65 dB |
| Connector Type | ¼” Female TRS Balanced |
| Line Outputs 1 & 2 | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.05 dB |
| Dynamic Range | 126 dB (A–weighted) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | -117 dB (1 kHz @ -1 dBFS) |
| Maximum Output Level | 20.2 dBu |
| Output Impedance | 100 Ohms |
| Connector Type | ¼” Female TRS Balanced |
| Monitor Outputs L & R | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.1 dB |
| Dynamic Range | 127 dB (A–weighted) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | -117 dB |
| Maximum Output Level | 20.2 dBu |
| Output Impedance | 100 Ohms |
| Connector Type | ¼” Female TRS Balanced |
| Stereo Headphone Output | |
| Frequency Response | 20 Hz – 20 kHz, ±0.1 dB |
| Dynamic Range | 124 dB (A–weighted) |
| Total Harmonic Distortion + Noise | -98 dB (1 kHz @ -1 dBFS) |
| Maximum Output Power (into 300 ohm load) | 96 mW RMS |
| Connector Type | ¼” Female TRS Stereo |
| DIGITAL INPUT | |
| Connector Type | Optical TOSLINK JIS F05 |
| S/PDIF | |
| Format | IEC 958 |
| Supported Sample Rates (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96 |
| S/PDIF Input Channels | Two (Stereo L/R) |
| ADAT | |
| Format | ADAT Digital Lightpipe with S/MUX |
| Supported Sample Rates (kHz) | 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192 |
| ADAT Input Channels @ 44.1 kHz, 48 kHz | Channels 1 – 8 |
| ADAT Input Channels @ 88.2 kHz, 96 kHz | Channels 1 – 4 |
| ADAT Input Channels @ 176.4 kHz, 192 kHz | Channels 1 – 2 |
| Clock Synchronization Sources | |
| Internal, ADAT, S/PDIF | Conditional per selected digital input type |
| ELECTRICAL | |
| Power Supply | External AC-to-DC Power Supply, Level VI compliant |
| AC Input Connector Type | IEC C8, non-polarized |
| AC Requirements | 100V – 240V AC, 50 – 60 Hz |
| DC Connector Type | Male plug, 2.1 mm x 5.5 mm, center positive |
| DC Requirements | 12 VDC, ±5% Maximum Power Consumption 15 Watts (when portable host computer not charging) |
| ENVIRONMENTAL | |
| Ambient Temperature Range | 32º to 104º F (0º to 40º C |
| MECHANICAL | |
| Dimensions | |
| Width | 6.31” (16.03 cm) |
| Height | 2.60” (6.6 cm) |
| Depth, Chassis Only | 5.86” (14.88 cm) |
| Depth, Including Knob & Jack Protrusions | 6.20” (15.75 cm) |
| Shipping Box (Length x Width x Height) | 8” x 8” x 5.5” (20.32 cm x 20.32 cm x 13.97 cm) |
| Weight | |
| Shipping Weight (with box & accessories) | 3.80 lbs (1.72 kg) |
| Weight (bare unit) | 2.25 lbs (1.02 kg) |
| Package Contents | |
| Apollo Twin X Unit | |
| External Power Supply | |
| AC Power Cable (IEC C7, non-polarized) | Region Specific (USA, EU, UK, ANZ, or Japan) |
| Getting Started URL Card | |
